Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh là một trong những tuyến đường cao tốc quan trọng tại miền Bắc Việt Nam. Tuyến cao tốc này không chỉ là một liên kết quan trọng giúp giảm thời gian di chuyển mà còn là cầu nối kết nối an toàn và tiện lợi, tạo nên sự phồn thịnh cho khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện trong thời đại mới. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết và đầy đủ nhất về phí đường cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh trong năm 2024 ngay dưới đây.
Tìm hiểu về tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ ở phía Bắc Việt Nam với 2 tuyến đường chính:
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
- Chiều dài tuyến: 105,5 km.
- Lý trình: Từ km 0+000 đến km 105+500.
- Số làn xe: Tổng cộng 8 làn xe, trong đó có 6 làn xe chạy với vận tốc thiết kế là 120 km/giờ và 2 làn dừng khẩn cấp.
- Điểm đầu: Vành đai 3, thủ đô Hà Nội (cách mố Bắc cầu Thanh Trì 1.025 m).
- Điểm cuối: Quốc lộ 18, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh
- Chiều dài tuyến: 25 km, trong đó có 19,5 km là đường cao tốc và 5,45 km là đoạn cầu Bạch Đằng.
- Số làn xe: 4 làn xe chạy với vận tốc thiết kế là 100 km/giờ.
Hai tuyến đường này hòa mình thành cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tạo nên một cung đường liên kết hiệu quả và tiện lợi. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra sự thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, thương mại và du lịch trong khu vực.
Các trạm thu phí cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh
Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh với sự thuận tiện và linh hoạt trong việc di chuyển không chỉ là một công trình hạ tầng ấn tượng mà còn được quản lý thông minh qua hệ thống trạm thu phí. Dưới đây là danh sách chi tiết về 7 trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc này:
- Trạm Thu Phí Đầu Tuyến: Đây là trạm thu phí đặt tại điểm xuất phát của tuyến cao tốc, điểm đầu của hành trình từ thủ đô Hà Nội.
- Trạm Thu Phí Cao Tốc Hà Nội – Hải Phòng (Văn Giang – Hưng Yên): ĐCT04, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam.
- Trạm Thu Phí Quốc Lộ 5B Hải Dương: Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam.
- Trạm Thu Phí Quốc Lộ 10 (Nút Giao Thái Bình): Thái Bình, Việt Nam.
- Trạm Thu Phí Cao Tốc Hà Nội – Hải Phòng: ĐCT04, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam.
- Trạm Thu Phí Đình Vũ: Trạm thu phí này tại cảng Đình Vũ, một điểm quan trọng trên tuyến.
- Trạm Thu Phí Cầu Bạch Đằng: Đây là trạm thu phí đặt tại cầu Bạch Đằng, điểm kết nối quan trọng giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
Với hệ thống trạm thu phí hiện đại và phân bố hợp lý, tuyến cao tốc này không chỉ làm giảm thời gian di chuyển mà còn đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và duy trì đường cao tốc trong thời gian dài.
Phí đường cao tốc hà nội quảng ninh chi tiết và đầy đủ
Các loại xe phải trả phí khi sử dụng cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh bao gồm:
- Loại 1: Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng.
- Loại 2: Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.
- Loại 3: Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ moóc hoặc sơ mi rơ mooc.
- Loại 4: Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet.
- Loại 5: Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet.
Phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Dưới đây là bảng phí chi tiết theo lộ trình và các loại xe trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng:
Lộ trình | Loại 1 (VNĐ) | Loại 2 (VNĐ) | Loại 3 (VNĐ) | Loại 4 (VNĐ) | Loại 5 (VNĐ) |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 39 và ngược lại | 44,000 | 63,000 | 85,000 | 135,000 | 174,000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL 38B và ngược lại | 102,000 | 146,000 | 195,000 | 312,000 | 402,000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao QL10 và ngược lại | 153,000 | 219,000 | 292,000 | 466,000 | 601,000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 198,000 | 282,000 | 376,000 | 602,000 | 776,000 |
Từ nút giao vành đai III đến nút giao Tân Vũ, BD, DV và ngược lại | 216,000 | 309,000 | 411,000 | 658,000 | 848,000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 38B và ngược lại | 58,000 | 83,000 | 110,000 | 176,000 | 227,000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao QL 10 và ngược lại | 109,000 | 155,000 | 207,000 | 331,000 | 427,000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 153,000 | 219,000 | 292,000 | 467,000 | 602,000 |
Từ nút giao QL 39 đến nút giao Tân Vũ, BD, DV và ngược lại | 172,000 | 245,000 | 327,000 | 523,000 | 674,000 |
Từ nút giao QL 38B đến nút giao QL 10 và ngược lại | 51,000 | 73,000 | 97,000 | 155,000 | 200,000 |
Từ nút giao QL 38B đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 95,000 | 136,000 | 181,000 | 290,000 | 374,000 |
Từ nút giao QL 38B đến nút giao Tân Vũ, BD, DV và ngược lại | 114,000 | 162,000 | 217,000 | 346,000 | 447,000 |
Từ nút giao QL 10 đến nút giao ĐT 353 và ngược lại | 44,000 | 64,000 | 85,000 | 136,000 | 175,000 |
Từ nút giao QL 10 đến nút giao Tân Vũ, BD, DV và ngược lại | 56,000 | 80,000 | 107,000 | 171,000 | 247,000 |
Từ nút giao ĐT 353 đến nút giao Tân Vũ, BD, DV và ngược lại | 12,000 | 17,000 | 22,000 | 39,000 | 72,000 |
Phí đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn
Dưới đây là bảng phí chi tiết theo lộ trình và các loại xe trên tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn:
Giá vé lượt
Chặng | Việt Hưng – Đông Lư | Việt Hưng – Cẩm Y | Việt Hưng – Đoàn Kết | Đông Đăng – Việt Hưng | Đông Đăng – Đông Lư | Đông Đăng – Cẩm Y |
Đông Đăng – Đoàn Kết
|
Chiều dài (Km) | 31.85 Km | 53.6 Km | 53.6 Km | 5.61 Km | 26.34 Km | 48.09 Km | 21.75 Km |
Xe loại 1 | 95,000 | 115,000 | 115,000 | 10,000 | 65,000 | 105,000 | 52,000 |
Xe loại 2 | 183,000 | 375,000 | 375,000 | 29,000 | 184,000 | 300,000 | 152,000 |
Xe loại 3 | 223,000 | 509,000 | 509,000 | 51,000 | 250,000 | 457,000 | 207,000 |
Xe loại 4 | 303,000 | 509,000 | 509,000 | 51,000 | 250,000 | 457,000 | 207,000 |
Xe loại 5 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 51,000 | 250,000 | 457,000 | 207,000 |
Giá vé tháng
Chặng | Việt Hưng – Đông Lư | Việt Hưng – Cẩm Y | Việt Hưng – Đoàn Kết | Đông Đăng – Việt Hưng | Đông Đăng – Đông Lư | Đông Đăng – Cẩm Y |
Đông Đăng – Đoàn Kết
|
Chiều dài (Km) | 31.85 Km | 53.6 Km | 53.6 Km | 5.61 Km | 26.34 Km | 48.09 Km | 21.75 Km |
Xe loại 1 | 4,540,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 1,120,000 | 3,650,000 | 5,100,000 | 3,350,000 |
Xe loại 2 | 8,250,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | 1,800,000 | 5,250,000 | 7,200,000 | 4,650,000 |
Xe loại 3 | 11,250,000 | 12,150,000 | 12,150,000 | 3,410,000 | 6,780,000 | 11,160,000 | 5,200,000 |
Xe loại 4 | 11,750,000 | 12,750,000 | 12,750,000 | 3,770,000 | 7,560,000 | 13,710,000 | 6,210,000 |
Xe loại 5 | 12,150,000 | 13,250,000 | 13,250,000 | 4,050,000 | 8,010,000 | 14,000,000 | 6,450,000 |
Giá vé quý
Chặng | Việt Hưng – Đông Lư | Việt Hưng – Cẩm Y | Việt Hưng – Đoàn Kết | Đông Đăng – Việt Hưng | Đông Đăng – Đông Lư | Đông Đăng – Cẩm Y |
Đông Đăng – Đoàn Kết
|
Chiều dài (Km) | 31.85 Km | 53.6 Km | 53.6 Km | 5.61 Km | 26.34 Km | 48.09 Km | 21.75 Km |
Xe loại 1 | 12,960,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 3,050,000 | 9,450,000 | 12,150,000 | 7,900,000 |
Xe loại 2 | 24,050,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 6,600,000 | 15,750,000 | 21,600,000 | 13,750,000 |
Xe loại 3 | 28,250,000 | 29,500,000 | 29,500,000 | 8,310,000 | 17,700,000 | 29,520,000 | 13,760,000 |
Xe loại 4 | 31,750,000 | 32,900,000 | 32,900,000 | 9,660,000 | 20,250,000 | 33,710,000 | 16,767,000 |
Xe loại 5 | 34,250,000 | 35,500,000 | 35,500,000 | 10,000,000 | 21,000,000 | 35,000,000 | 17,500,000 |
Trên đây là phí cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh đầy đủ và chi tiết nhất năm 2024 hy vọng sẽ hữu ích với tất cả các bác tài. Chắc chắn rằng với những thông tin này, tài xế sẽ có những hành trình an toàn, thuận lợi và tối ưu hóa chi phí di chuyển của mình.
Nguồn:
- https://baoquangninh.vn/tang-phi-dich-vu-duong-bo-cao-toc-ha-long-van-don-va-quoc-lo-18-doan-ha-long-mong-duong-3292530.html
- https://haiphong.gov.vn/thong-bao-76144/dieu-chinh-tang-gia-ve-tai-cac-tram-thu-phi-tren-quoc-lo-5-va-duong-o-to-cao-toc-ha-noi-hai-phon-665618
Nơi nào bạn muốn đi ngày hôm nay?